Elegi a tu delegado 🗳
El Lunes 16 de Marzo se realizará la eleccion del delegado. Es importante que todo aquel que sea socio se acerque a votar ya que el delegado encargado de representar a los socios frente al Consejo Administrativo. 👥
Si ya tenes un servicio de la CELP a tu nombre, ya podes participar de la elección. 🗳
La votación se llevara acabo en Urquiza 99 📍
Los esperamos 😃
Aqui abajo te dejamos el listado de delegados para estas elecciones.
| PIGÜÉ | ||
| Nº SOCIO | NOMBRE Y APELLIDO | |
| 1 | 19034 | ABASCAL, Emmanuel |
| 2 | 21161 | AGUILERA, Mónica Viviana |
| 3 | 8531 | ÁLVAREZ, Héctor Horacio |
| 4 | 14362 | ÁLVAREZ, Nestor Hugo |
| 5 | 9040 | AMADIO, Adrián Esteban |
| 6 | 14683 | AMADIO, Robeto Ángel |
| 7 | 12908 | ARCE, Juan Pablo |
| 8 | 5871 | ARGAL, Carlos Alberto |
| 9 | 9300 | ASNARD, Fabio Carlos |
| 10 | 3303 | ASNARD, Juan Carlos |
| 11 | 5806 | BEDACARRATX, Félix Miguel |
| 12 | 12167 | BEDACCARRATX, Maximiliano |
| 13 | 7402 | BENESTANTE, Daniel Luis |
| 14 | 8572 | BENITEZ, Jorge Mario |
| 15 | 14907 | BENTANCOR, Mabel Edith |
| 16 | 19633 | BILBAO, Roberto Jose |
| 17 | 21942 | BISCAYCHIPY, Fernando Diego |
| 18 | 4959 | BONIN, Miguel Ángel |
| 19 | 7438 | BOSC, José Luis |
| 20 | 17434 | BRAS, Guillermo Javier |
| 21 | 13133 | BROS, Jorge Néstor |
| 22 | 6567 | BUSTOS, Norma Edith |
| 23 | 11339 | CALDERA, Hugo Daniel |
| 24 | 19416 | CAMPAÑA, Eugenio Manuel |
| 25 | 14627 | CAMPOS, Jorge Alberto |
| 26 | 6584 | CAPPELLA, Horacio |
| 27 | 5381 | CAPPELLA, Roberto Dante |
| 28 | 3179 | CARRIQUE, Juan Carlos |
| 29 | 10920 | CASTRO, Jorge Alberto |
| 30 | 14556 | CAVALIER, Sergio Daniel |
| 31 | 9586 | CHAMPREDONDE, Marcelo Agustín |
| 32 | 17226 | CONTE, Alejandro Emmanuel |
| 33 | 6803 | CONTRERAS, Victor Luis |
| 34 | 22017 | CORVATTA, Sebastián |
| 35 | 9892 | COURREGE, Ricardo Luis |
| 36 | 5809 | COUSELO, Juan Pablo |
| 37 | 8506 | COUSELO, Miguel Luis |
| 38 | 6992 | COUTO, Ramón Eduardo |
| 39 | 19036 | CROZES, Matías |
| 40 | 22157 | CUTINI, Mariano |
| 41 | 3496 | DALECIO, Raúl Pedro |
| 42 | 6847 | DE BARTOLA, José Raul |
| 43 | 10457 | DE MIGUEL, Cecil Fabián |
| 44 | 3714 | D’ELIAS, Roberto Mario |
| 45 | 4656 | DEMARIA, Jorge Roberto |
| 46 | 7884 | DESCALZO, Raúl Miguel |
| 47 | 11260 | DETZEL, Guillermo Ariel |
| 48 | 7047 | DETZEL, Héctor Miguel |
| 49 | 7639 | DEZI, Néstor Dario |
| 50 | 3722 | DI FELICE, Antonio José |
| 51 | 22195 | DI GIACOMO, Eliana Mariel |
| 52 | 15627 | DI GIACOMO, Fernando Martín |
| 53 | 21132 | DI GIACOMO, María Soledad |
| 54 | 17416 | DI PROSPERO, Sebastián |
| 55 | 14622 | ECHEVARRIA, Norma Beatriz |
| 56 | 11686 | EIRAS, Jorge Héctor |
| 57 | 9347 | FAVRE, Marcelo René |
| 58 | 10364 | FLORES, Gabriel Alejandro |
| 59 | 6139 | FONTANAZZA, Eduardo Alberto |
| 60 | 12131 | FORTE, Néstor Raúl |
| 61 | 10078 | FREITAS, Rubén Alberto |
| 62 | 17257 | FRIC, Dario Javier |
| 63 | 10067 | FRIC, Jorge Raúl |
| 64 | 5791 | FRUTOS, Carlos Horacio |
| 65 | 19360 | FRUTOS, Martín Nicolás |
| 66 | 17779 | FURCH, María Lucía |
| 67 | 5929 | FURCH, Orlando Jose |
| 68 | 20591 | GABILLONDO, Alejandro |
| 69 | 5156 | GALLICCHIO, Mario Rogelio |
| 70 | 8054 | GARCIA, Aldo Raúl |
| 71 | 8662 | GARCIA, Camilo |
| 72 | 13919 | GARDES, Santiago |
| 73 | 14767 | GIORGETTI, Roberto Edmundo |
| 74 | 5248 | GIUSTI, Luis Alberto |
| 75 | 19859 | GONZALEZ, Graciela Noemí |
| 76 | 12435 | GONZALEZ, Luis Alberto |
| 77 | 1416 | GONZALEZ, Rodolgo Hugo |
| 78 | 13417 | GOY, Fabián Eduardo |
| 79 | 8705 | GUILLIN, Juan Carlos |
| 80 | 15300 | HERRADOR, Luis Marcelo |
| 81 | 14327 | HERRADOR, María Paula |
| 82 | 16856 | HOLMAN, Mario Ezequiel |
| 83 | 6303 | HUERTA, Rubén Omar |
| 84 | 7613 | IBARRA, Carlos Horacio |
| 85 | 11200 | ICHASO, Sergio Oscar |
| 86 | 22687 | JANARIZ, Bautista |
| 87 | 12059 | KOPRIVICA, Gustavo Mario |
| 88 | 5974 | LAGRIMAL, José Alberto |
| 89 | 9997 | LARES, Jorge Ricardo |
| 90 | 8856 | LISTA, Mario Alberto |
| 91 | 19771 | LITRE, María Alejandra |
| 92 | 8401 | LOUKAS, Ramón Luis |
| 93 | 10513 | LOVISO, Oscar Roberto |
| 94 | 21637 | MACHAY, Lucía |
| 95 | 22612 | MACK, Jorge Omar |
| 96 | 21643 | MAGLIARO, Fernando Adrián |
| 97 | 17603 | MALGERI, Alfredo Julián |
| 98 | 15497 | MANINI, Claudia |
| 99 | 5782 | MARCENAC, Bernardo |
| 100 | 13116 | MARFIL, Hugo Luis |
| 101 | 7368 | MARRERO, Rodolfo José |
| 102 | 18288 | MINICHSHOFER, Germán |
| 103 | 14512 | MOCHI, Marcelo Javier |
| 104 | 22332 | MOCHI, Paula Ailín |
| 105 | 2654 | MOCHI, Ricardo Luis |
| 106 | 15494 | MORELLI, Mariana |
| 107 | 8440 | MOSQUERA, Daniel Ramón |
| 108 | 18418 | MOYANO, Emmanuel |
| 109 | 20131 | MOYANO, Guido Emmanuel |
| 110 | 8691 | MUÑOZ, Luis Humberto |
| 111 | 16839 | MUTTI, Claudio Alejandro |
| 112 | 5137 | MUTTI, Norberto Antonio |
| 113 | 15775 | ORSI, Walter Juan |
| 114 | 15851 | ORTEGA, Silvina Inés |
| 115 | 8324 | PACIONI, Jorge Luis |
| 116 | 12036 | PALAZZESE, Fernando Luis |
| 117 | 1674 | PARANO, Raúl Omar |
| 118 | 7014 | PARTEMI, José Gabriel |
| 119 | 15092 | PARTEMI, Walter |
| 120 | 15697 | PERRETTI, Carolina Nora |
| 121 | 19592 | PIN, Adrián Lorenzo |
| 122 | 5342 | PIPPA, Carlos Alberto |
| 123 | 5594 | PONZIO, Miguel Ángel |
| 124 | 13718 | PORTA, Alicia Gladys |
| 125 | 20790 | REGOURD, Diego Javier |
| 126 | 11318 | ROCHON, Claudia |
| 127 | 15328 | RODRIGUEZ, Ariel Ernesto |
| 128 | 10822 | RODRIGUEZ, Hugo Marcelo |
| 129 | 193 | RODRIGUEZ, Pedro Atilio |
| 130 | 9426 | ROJAS, Raúl Marcelo |
| 131 | 6504 | ROSSI, Carmine |
| 132 | 22314 | ROSSI, Franco Ezequiel |
| 133 | 8419 | RUGGERI, Carlos Albeto |
| 134 | 14006 | SAEZ, Fabián Alberto |
| 135 | 15808 | SANCHEZ, Jorge Luis |
| 136 | 19007 | SEVALD, Gabriel Ignacio |
| 137 | 9557 | SIBEN, Daniel Horacio |
| 138 | 5345 | SILVA, Héctor Ricardo |
| 139 | 14684 | SOLAY, Nicolas |
| 140 | 11173 | SOLAY, Ricardo Daniel |
| 141 | 792 | STOESSEL, Domingo |
| 142 | 9738 | STRACK, José Juan |
| 143 | 16801 | TOURRETTE, Adrián |
| 144 | 8750 | VALACCO, Pedro Héctor |
| 145 | 19195 | VILLAFAÑE, Doric Nicolás |
| 146 | 4966 | VIZCAY, Abel Horacio |
| 147 | 16670 | VIZCAY, Fermín Horacio |
| 148 | 18104 | WILHELEM, Marcos Rodolfo |
| 149 | 11021 | ZACCHINO, Walter Omar |
| 150 | 19374 | ZUGASTI, Diego Alberto |
| ARROYO CORTO | ||
| Nº SOCIO | NOMBRE Y APELLIDO | |
| 1 | 11227 | ALMANDOZ, Jorge Luis |
| 2 | 9312 | CASCIO, Pablo Antonio |
| 3 | 9637 | GARDES, Ricardo Juan |
| 4 | 7946 | OLIVA, Rubén Néstor |
| 5 | 7948 | ORSI, Jorge Alfredo |
| 6 | 9966 | ORTERTAG, Sandro |
| 7 | 10783 | RODRIGUEZ ARAUJO, Roberto |
| 8 | 13661 | RUEDA, Mario Luis |
