Les presentamos a continuación la nómina de Delegados Titulares de Pigüé & Arroyo Corto, elegidos en la asamblea electoral 22/03/2022-
| Apellido y nombre | |
| 1 | ALVAREZ HECTOR H |
| 2 | ALVAREZ NESTOR H |
| 3 | AMADIO ALBERTO |
| 4 | AMADIO ANABEL |
| 5 | AMADIO DANIEL R |
| 6 | AMADIO MATIAS |
| 7 | AMADIO ROBERTO |
| 8 | AMAOLO NESTOR G |
| 9 | ASNARD MARCOS |
| 10 | ARGAL JUAN ESTEBAN |
| 11 | ASCAGORTA CRISTIAN |
| 12 | ASNARD FABIO CARLOS |
| 13 | BEDACARRATX MAXIMILIANO |
| 14 | BENESTANTE DANIEL |
| 15 | BENITEZ JORGE |
| 16 | BHON REAUL |
| 17 | BOFFA BRUNO |
| 18 | BONIN GABRIEL |
| 19 | BONIN MIGUEL |
| 20 | BOSC JOSE LUIS |
| 21 | BRAS GUILLERMO |
| 22 | BROS JORGE |
| 23 | BRU GRACIELA |
| 24 | BUSTOS NORMA |
| 25 | CALDERA HUGO |
| 26 | CALDERIA FRANCO |
| 27 | CALZADA ALDO |
| 28 | CAPPELLA HORACIO |
| 29 | CAPPELLA SANTIAGO |
| 30 | CARRIQUE JUAN CARLOS |
| 31 | CAYSSIALS EDUARDO |
| 32 | CERNA VICTOR DARIO |
| 33 | CHAMPREDONDE MARCELO |
| 34 | CONTE ALEJANDRO |
| 35 | CONTRERAS VICTOR |
| 36 | CORREDERA M DE LAS MARCED |
| 37 | COURREGE RICARDO |
| 38 | COUSELO JUAN PABLO |
| 39 | COUSELO MIGUEL |
| 40 | COUSTE ALDO R. |
| 41 | COUTO RAMON |
| 42 | GUILLIN DALLA ROSA ROCIO |
| 43 | DE MARIA JORGE |
| 44 | DE MIGUEL GUILLERMO |
| 45 | DESCALZO RAUL |
| 46 | DI BARTOLA JOSE |
| 47 | DI GIACOMO ELIANA |
| 48 | DI GIACOMO FERNANDO |
| 49 | DI GIACOMO MA SOLEDAD |
| 50 | DI GIACOMO PABLO |
| 51 | DI MARIA MIGUEL A. |
| 52 | DISTEL SERGIO O. |
| 53 | DOMPE GABRIEL |
| 54 | DORADO ARIEL E. |
| 55 | ECHEVARRIA NORMA |
| 56 | FALASCHI LEONARDO |
| 57 | FAVRE MARCELO |
| 58 | FIATTI JUAN ANTONIO |
| 59 | FLORES GABRIEL |
| 60 | FREGGIANO CARLOS A. |
| 61 | FRUTOS MARTIN |
| 62 | GALLICCHIO MARIO |
| 63 | GARATE MIGUEL |
| 64 | GARCIA ALDO |
| 65 | GIORGETTI ROBERTO |
| 66 | GIUSTI LUIS |
| 67 | GONZALEZ GRACIELA |
| 68 | GONZALEZ MA ALEJANDRA |
| 69 | GONZALEZ SERGIO |
| 70 | GOTTFRITD RAUL |
| 71 | GRENADA CLAUDIO |
| 72 | GUILLIN JUAN CARLOS |
| 73 | HERRERA JUAN JOSE |
| 74 | HOLZMAN MARIO |
| 75 | HUERTA RUBEN |
| 76 | IBARRA CARLOS |
| 77 | ISLA SEBASTIAN |
| 78 | JULIA EDDA OLGA |
| 79 | KENDZIURA PEDRO |
| 80 | KUGLER JORGE R. |
| 81 | LARES JORGE |
| 82 | LOUKAS RAMON |
| 83 | MANINI CLAUDIA |
| 84 | MARCENAC BERNARDO |
| 85 | MAZARS MARCELO |
| 86 | MEDINA PABLO |
| 87 | MEILLER LUIS MARIA |
| 88 | METZLER SERGIO |
| 89 | MONTI ESTEBAN |
| 90 | OLIVA RUBEN NESTOR |
| 91 | ORSI JORGE |
| 92 | ORSI WALTER |
| 93 | ORTEGA SILINA I |
| 94 | OSTERTAG SANDRO |
| 95 | PACIONI JORGE |
| 96 | PALACIOS EDGARDO |
| 97 | PALACIOS JUAN CARLOS |
| 98 | PARTEMI JOSE GABRIEL |
| 99 | PARTEMI WALTER |
| 100 | PENA DANIEL |
| 101 | PEREYRA SILVIO |
| 102 | PIKAR OSCAR |
| 103 | PIN ADRIAN |
| 104 | PIPPA CARLOS |
| 105 | PLAZA MIGUEL |
| 106 | PONCE NICOLAS M. |
| 107 | PORTA ALICIA |
| 108 | PORTALE FABIAN |
| 109 | RECH LEONEL |
| 110 | RINGELMAN CARMEN E |
| 111 | RIOS OSCAR A. |
| 112 | RODRIGUEZ ARAUJO ROBERTO |
| 113 | RODRIGUEZ HUGO M. |
| 114 | ROJAS MARCELO |
| 115 | ROSSI FABIO |
| 116 | RUEDA MARIO LUIS |
| 117 | SADONE RICARDO |
| 118 | SAEZ FABIAN |
| 119 | SAEZ LUIS A. |
| 120 | SALAS CARLOS A |
| 121 | SANCHEZ JORGE L |
| 122 | SANCHEZ MARIEL E |
| 123 | SEVALD GABRIEL |
| 124 | SILVA HECTOR |
| 125 | SOSA ALFREDO |
| 126 | STEPANOSKY CESAR E. |
| 127 | STOESSEL DOMINGO |
| 128 | STRACK JOSE J. |
| 129 | TOURRET JUAN P. |
| 130 | TOURRETTE ADRIAN |
| 131 | VALACCO PEDRO |
| 132 | VILLALBA RUBEN |
| 133 | VISSANI GUSTAVO |
| 134 | WALTER LUCIANA |
| 135 | ZUGASTI BARBARA S. |
