Les presentamos a continuación el listado de los DELEGADOS TITULARES elegidos el día 15 de marzo, en Asamblea Electoral realizada en la sede de esta cooperativa (Urquiza N° 99) y en sede del salón LA UNIÓN de la localidad de Arroyo Corto.
Pigüé |
|||
| 1 | ACOSTA, Marcos | 68 | IBARRA, Daniel |
| 2 | ACUÑA, Eduardo | 69 | ISLA, Eduardo |
| 3 | ÁLVAREZ, Héctor | 70 | ISLA, Juan |
| 4 | ÁLVAREZ, Regino | 71 | LARRONDO, Franco |
| 5 | AMADIO, Adrián | 72 | LOUKAS, Luis |
| 6 | AMADIO, Alberto | 73 | MARCENAC, Juan S. |
| 7 | AMADIO, Daniel H. | 74 | MARFIL, Hugo |
| 8 | AMADIO , Daniel R. | 75 | MEILLER, Luis M. |
| 9 | AMADIO, Diego | 76 | MOCHI, Eduardo |
| 10 | AMAOLO, Néstor | 77 | MOCHI , Marcelo |
| 11 | ARGAL, Juan | 78 | MOCHI, Ricardo |
| 12 | ASCAGORTA, Cristian | 79 | MONTI, Esteban |
| 13 | ASNARD, Fabio | 80 | MOYANO, Guido |
| 14 | ASNARD, Juan C. | 81 | NOTARARIGO, Roberto |
| 15 | ASNARD , Marcelo | 82 | ORSI, Jorge |
| 16 | ASNARD, Marcos | 83 | ORSI, Walter |
| 17 | BAGNA, Roberto | 84 | PACIONI, Jorge L. |
| 18 | BEDACARRATX, Maximiliano | 85 | PALAZZESE, Fernando |
| 19 | BELTRAN , Fernando | 86 | PARTEMI, Carlos |
| 20 | BELTRAN, Jorge | 87 | PERERA, Rodolfo |
| 21 | BENESTANTE, Daniel | 88 | PIN, Adrián |
| 22 | BENITEZ, Jorge | 89 | PLAZA, Miguel |
| 23 | BERNARDINI, Luis | 90 | POMIES, Juan I. |
| 24 | BONIN, Gabriel | 91 | PONCETA, Carlos |
| 25 | BONIN, Miguel | 92 | PONZIO, Miguel |
| 26 | BOSC, Jose L. | 93 | PORTA, Javier |
| 27 | BRAS, Guillermo | 94 | RECH, Esteban |
| 28 | BROS, Jorge | 95 | RECH, Leonel |
| 29 | BRU, Graciela | 96 | RITTER, Daniel |
| 30 | BRUGIERE, Orcar | 97 | RODRIGUEZ, Jorge L. |
| 31 | BUSTOS, Norma | 98 | SADONE, Ricardo |
| 32 | CAMPOS, Jorge | 99 | SAEZ, Fabián |
| 33 | CAPPELLA, Horacio | 100 | SALAS, Carlos |
| 34 | CARBAJO, Guillermo | 101 | SALVI, Eduardo |
| 35 | CAVALIER, Sergio | 102 | SANCHEZ, Jorge |
| 36 | CIARLANTINI, Adriana | 103 | SANCHEZ, Oscar |
| 37 | CITTADINI, Roberto | 104 | SCHWAB, Rogelio |
| 38 | CORONEL, Elsa | 105 | SIBEN, Daniel |
| 39 | COURREGE, Ricardo | 106 | SILVA, Héctor |
| 40 | COUSELO, Juan P. | 107 | SOLAY, Ricardo |
| 41 | COUSELO, Miguel | 108 | STOESSEL, Domingo |
| 42 | COUSTE, Aldo | 109 | STOESSEL, Marcos |
| 43 | CROZES, Mario | 110 | STRACK, Jose J. |
| 44 | CROZES, Matias | 111 | TOURRETTE, Adrián |
| 45 | DALECIO, Raúl | 112 | TRECH, Hugo |
| 46 | DELMIRO, Mario | 113 | TRUJILLO, Jorge |
| 47 | DEMARIA, Jorge | 114 | VILLALBA, Rubén |
| 48 | DEMIGUEL, Cecil | 115 | WALTER, Raúl |
| 49 | DESCALZO, Miguel | ||
| 50 | DETZEL, Héctor |
Arroyo Corto |
|
| 51 | DEZI, Néstor | 1 | ARAUJO, Roberto |
| 52 | DI FELICE, Antonio | 2 | CASCIO, Pablo |
| 53 | DIAZ, Mario | 3 | GARDES, Ricardo |
| 54 | DISTEL, Sergio | 4 | OLIVA, Rubén |
| 55 | DOMPER, Gabriel | 5 | ORSI, Jorge |
| 56 | FLORES, Gabriel | 6 | OSTERTAG, Sandra |
| 57 | FRANCESCONI, Hugo | ||
| 58 | FRIC, Jorge | ||
| 59 | FRUTOS, Martin | ||
| 60 | GALLICHIO, Mario | ||
| 61 | GALLO, Roberto | ||
| 62 | GARCIA, Raúl | ||
| 63 | GIUSTI, Luis | ||
| 64 | GONZALEZ, Graciela | ||
| 65 | GONZALEZ, Ramón | ||
| 66 | GRENADA, Lorenzo | ||
| 67 | HUERTA, Ruben |
